在午餐时间交易额超过 1000 万美元 的三个交易
| Symbol | Expire in days | Volume | OI |
| .CVNA211217C280 | 190 | 7,000 | 0 |
| .LAZR210716P35 | 36 | 9413 | 171 |
.TSLA220318P800 | 281 | 1115 | 290 |

| Symbol | Expire in days | Volume | OI |
| .CVNA211217C280 | 190 | 7,000 | 0 |
| .LAZR210716P35 | 36 | 9413 | 171 |
.TSLA220318P800 | 281 | 1115 | 290 |
